Calendrier 2028 à imprimer
L’année 2028 commence un samedi et se termine un dimanche. Elle compte 52 semaines et 11 jours fériés en France. Voici le calendrier 2028 complet sur une page, avec les jours fériés et les numéros de semaine, prêt à imprimer en A4 ou en US Letter, en portrait ou en paysage.
Dans la fenêtre d’impression, vérifiez que le format et l’orientation correspondent.
Jour fériéWeek-endNuméros de semaine ISO 8601
Janvier
| Numéro de semaine | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1, Jour de l'an | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
- 1Jour de l'an
Février
| Numéro de semaine | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 | |||||
Mars
| Numéro de semaine | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril
| Numéro de semaine | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17, Lundi de Pâques | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 17Lundi de Pâques
Mai
| Numéro de semaine | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1, Fête du Travail | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8, Fête de la Victoire 1945 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25, Ascension | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | ||||
- 1Fête du Travail
- 8Fête de la Victoire 1945
- 25Ascension
Juin
| Numéro de semaine | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5, Lundi de Pentecôte | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
- 5Lundi de Pentecôte
Juillet
| Numéro de semaine | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Fête nationale | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
- 14Fête nationale
Août
| Numéro de semaine | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15, Assomption | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
- 15Assomption
Septembre
| Numéro de semaine | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre
| Numéro de semaine | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Novembre
| Numéro de semaine | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1, Toussaint | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Armistice | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
- 1Toussaint
- 11Armistice
Décembre
| Numéro de semaine | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25, Noël | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 25Noël
- 1er janv. Jour de l'an
- 17 avr. Lundi de Pâques
- 1er mai Fête du Travail
- 8 mai Fête de la Victoire 1945
- 25 mai Ascension
- 5 juin Lundi de Pentecôte
- 14 juil. Fête nationale
- 15 août Assomption
- 1er nov. Toussaint
- 11 nov. Armistice
- 25 déc. Noël
Et le planning de votre équipe ?
Notez les créneaux, les astreintes et les congés de votre équipe dans un calendrier partagé gratuit, où les jours fériés sont déjà indiqués. Sans inscription.
Questions fréquentes
- Comment imprimer le calendrier sur une seule page ?
Choisissez le format et l’orientation au-dessus du calendrier, puis cliquez sur Imprimer ou enregistrer en PDF. Toute l’année tient sur une page à l’échelle par défaut. Si le navigateur ajoute la date et l’adresse en haut et en bas de la page, décochez En-têtes et pieds de page dans la fenêtre d’impression.
- Peut-on télécharger le calendrier 2028 en PDF ?
Oui, gratuitement. Cliquez sur Imprimer ou enregistrer en PDF, puis choisissez Enregistrer au format PDF comme imprimante (Microsoft Print to PDF sous Windows). Vous obtenez l’année sur une page, sans laisser votre adresse e-mail.
- Combien y a-t-il de jours fériés en 2028 ?
La France compte 11 jours fériés en 2028 : Jour de l'an (1er janvier), Lundi de Pâques (17 avril), Fête du Travail (1er mai), Fête de la Victoire 1945 (8 mai), Ascension (25 mai), Lundi de Pentecôte (5 juin), Fête nationale (14 juillet), Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre), Armistice (11 novembre) et Noël (25 décembre). L’Alsace et la Moselle en ont deux de plus, le Vendredi saint et la Saint-Étienne (26 décembre), qui ne figurent pas encore sur ce calendrier.
- Quels jours fériés sont sur le calendrier ?
Les jours fériés nationaux du pays choisi, d’après les calendriers de jours fériés de Google Agenda. Les jours fériés régionaux, comme ceux d’Alsace-Moselle, n’y sont pas encore. C’est aussi pourquoi la Suisse et le Canada ne sont pas proposés : la plupart de leurs jours fériés dépendent du canton ou de la province.
- Quels numéros de semaine sont indiqués ?
Ceux de la norme ISO 8601, utilisée en France : la semaine commence le lundi, et la semaine 1 est celle du premier jeudi de l’année. Toutes les semaines avec leurs dates sont sur la page numéros de semaine 2028.
Des rappels dans Slack
TurnShift, c’est ce calendrier dans Slack : chacun est prévenu avant son créneau et réserve ses jours sans quitter Slack.