Calendario 2028 para imprimir
El año 2028 empieza un sábado y termina un domingo. Tiene 52 semanas y 10 festivos nacionales en España. Aquí tienes el calendario 2028 completo en una página, con los festivos y los números de semana, listo para imprimir en A4 o carta, vertical u horizontal.
En la ventana de impresión, comprueba que el papel y la orientación coinciden.
FestivoFin de semanaSemanas ISO 8601
Enero
| Número de semana | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1, Año Nuevo | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6, Epifanía del Señor | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
- 1Año Nuevo
- 6Epifanía del Señor
Febrero
| Número de semana | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 | |||||
Marzo
| Número de semana | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Abril
| Número de semana | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, Viernes Santo | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 14Viernes Santo
Mayo
| Número de semana | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1, Día del trabajador | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | ||||
- 1Día del trabajador
Junio
| Número de semana | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Julio
| Número de semana | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Agosto
| Número de semana | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15, La Asunción de la Virgen | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
- 15La Asunción de la Virgen
Septiembre
| Número de semana | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octubre
| Número de semana | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12, Día de la Hispanidad | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
- 12Día de la Hispanidad
Noviembre
| Número de semana | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1, Día de Todos los Santos | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
- 1Día de Todos los Santos
Diciembre
| Número de semana | L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6, Día de la Constitución Española | 7 | 8, La Inmaculada Concepción | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25, Navidad | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 6Día de la Constitución Española
- 8La Inmaculada Concepción
- 25Navidad
- 1 ene Año Nuevo
- 6 ene Epifanía del Señor
- 14 abr Viernes Santo
- 1 may Día del trabajador
- 15 ago La Asunción de la Virgen
- 12 oct Día de la Hispanidad
- 1 nov Día de Todos los Santos
- 6 dic Día de la Constitución Española
- 8 dic La Inmaculada Concepción
- 25 dic Navidad
Crea el calendario de tu equipo
Organiza los turnos, las guardias y las vacaciones de tu equipo en un calendario compartido gratis, con los festivos ya marcados. Sin registro.
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo imprimo el calendario en una sola página?
Elige el papel y la orientación encima del calendario y haz clic en Imprimir o guardar en PDF. Todo el año cabe en una página con la escala predeterminada. Si el navegador añade la fecha y la dirección arriba y abajo, desactiva Encabezados y pies de página en la ventana de impresión.
- ¿Puedo descargar el calendario 2028 en PDF?
Sí, gratis. Haz clic en Imprimir o guardar en PDF y elige Guardar como PDF en Destino (Microsoft Print to PDF en Windows). Tienes el año en una página, sin dar tu correo.
- ¿Cuántos festivos nacionales hay en España en 2028?
En 2028 hay 10 festivos nacionales en toda España: Año Nuevo (1 de enero), Epifanía del Señor (6 de enero), Viernes Santo (14 de abril), Día del trabajador (1 de mayo), La Asunción de la Virgen (15 de agosto), Día de la Hispanidad (12 de octubre), Día de Todos los Santos (1 de noviembre), Día de la Constitución Española (6 de diciembre), La Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y Navidad (25 de diciembre). Cada comunidad autónoma añade los suyos y puede trasladar los que caen en domingo; estos todavía no aparecen en el calendario.
- ¿Qué festivos aparecen en el calendario?
Los festivos nacionales del país que elijas, según los calendarios de festivos de Google Calendar. Los de una sola comunidad autónoma, estado o región todavía no aparecen.
- ¿Qué números de semana muestra?
Los de la norma ISO 8601, la que se usa en España: la semana empieza el lunes y la semana 1 es la del primer jueves del año. Tienes todas las semanas con sus fechas en números de semana 2028.
Avisos en Slack
TurnShift es este mismo calendario para equipos que usan Slack: cada persona recibe un mensaje antes de su turno y se apunta a sus turnos desde ahí.